← Back
Fileu de vită copt
EXTRA_BUSYSTANDARDLACTOSE_FREE_GLUTEN_FREE
LUNCHDINNER
Macros (base portion)
356
kcal
27.5g
Protein
19.4g
Fat
21.3g
Carbs
Scale by calories
Ingredients
| Ingredient | Weight (g) |
|---|---|
| carne de vită | 100.0 |
| praf de usturoi | spice |
| sare, piper | spice |
Side dishes
Salată de crudități
| morcov | 63.0g |
| sfecla | 63.0g |
| ridiche neagră | 75.0g |
| salată verde | 25.0g |
| pătrunjel | 10.0g |
| ulei de măsline | 8.0g |
| suc de lămâie | 8.0g |
Recipe
Carnea de vită se condimentează și se coace, se servește tăiată felii subțiri.