← Back
Ton conservat
EXTRA_BUSYVEGETARIANKETO
LUNCHDINNER
Macros (base portion)
306
kcal
25.8g
Protein
11.3g
Fat
24.6g
Carbs
Scale by calories
Ingredients
| Ingredient | Weight (g) |
|---|---|
| ton conservat în sos propriu | 100.0 |
| suc de lămâie | 10.0 |
| salată verde | 16.0 |
Side dishes
Salată din roșii
| roșii | 250.0g |
| ceapă roșie | 30.0g |
| pătrunjel | 10.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
Salată de roșii cu verdețuri
| roșii | 200.0g |
| pătrunjel | 5.0g |
| mărar | 5.0g |
| Țelină Apio | 50.0g |
| ulei de măsline | 7.0g |
| suc de lămâie | 7.0g |
Salată de roșii cu măsline
| roșii | 250.0g |
| ceapă roșie | 30.0g |
| masline fără sâmbure | 20.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| suc de lămâie | 10.0g |
Recipe
Frunzele de salată se rup bucăți și se servesc cu ton cu suc de lămâie.