← Back
Piept de pui copt
EXTRA_BUSYKETOINTERMITTENTBALANCESTANDARDLACTOSE_FREE_GLUTEN_FREE
LUNCHDINNER
Macros (base portion)
203
kcal
26.0g
Protein
8.0g
Fat
9.0g
Carbs
Scale by calories
Ingredients
| Ingredient | Weight (g) |
|---|---|
| piept de pui | 100.0 |
| sare, piper | spice |
Side dishes
Salată ”Primavera”
| roșii | 100.0g |
| mix de frunze de salată | 30.0g |
| ulei de măsline | 5.0g |
| suc de lămâie | 5.0g |
| muștar | 5.0g |
Broccoli și conopidă fierte
| broccoli congelat | 100.0g |
| conopidă congelată | 100.0g |
| sare | spice |
Salată de varză cu castraveți
| varză albă | 150.0g |
| Castravete | 100.0g |
| pătrunjel | 20.0g |
| sare | spice |
| ulei de măsline | 10.0g |
Salată green
| salată | 14.0g |
| roșii cherry | 46.0g |
| dovlecel ras | 90.0g |
| semințe de dovleac | 18.0g |
| ceapă verde | 4.0g |
| suc de lămâie | 3.0g |
| ulei de măsline | 3.0g |
Salată din țelină
| frunze de salată | 70.0g |
| rădăcină de țelină | 50.0g |
| verdeață de coriandru sau pătrunjel | 20.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| suc de lămâie | 15.0g |
Recipe
Pieptul de pui se condimentează și se coape în cuptor sau pe grill.