← Back
Steake de pui cu sos de soia
EXTRA_BUSYKETOINTERMITTENTBALANCESTANDARDLACTOSE_FREE_GLUTEN_FREE
LUNCHDINNER
Macros (base portion)
569
kcal
38.3g
Protein
18.3g
Fat
61.3g
Carbs
Scale by calories
Ingredients
| Ingredient | Weight (g) |
|---|---|
| piept de pui | 120.0 |
| ulei de măsline | 10.0 |
| suc de lămâie | 10.0 |
| sos de soia | 10.0 |
| piper negru | spice |
Side dishes
Salată cu năut
| frunze de salată | 50.0g |
| roșii cherry | 100.0g |
| măsline fără sâmburi | 20.0g |
| năut conservat | 100.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| suc de lămâie | 10.0g |
Salată cu roșii, avocado și broccoli
| broccoli | 180.0g |
| salată | 30.0g |
| roșii cherry | 60.0g |
| avocado | 40.0g |
| ceapă verde | 5.0g |
| pătrunjel | 5.0g |
| ulei de măsline | 5.0g |
| suc de lămâie | 15.0g |
Salată mexicană din quinoa, fasole și sos de roșii
| quinoa | 83.0g |
| fasole | 30.0g |
| Castravete | 80.0g |
| porumb | 40.0g |
| dovlecel | 28.0g |
| avocado | 85.0g |
| roșii | 135.0g |
| ulei de măsline | 7.0g |
| suc de lămăie | 7.0g |
| sare, piper | spice |
| ceapă roșie | 28.0g |
| pătrunjel | 20.0g |
Țelină Apio și castravete
| Castravete | 50.0g |
| Țelină Apio | 50.0g |
Recipe
1. Amestecați într-un bol uleiul de măsline, sucul de lămâie și sosul de soia.
2. Puneți în bol pieptul de pui și lăsați pentru 20-30 min.
3. Coaceți pe grill sau în cuptor.
2. Puneți în bol pieptul de pui și lăsați pentru 20-30 min.
3. Coaceți pe grill sau în cuptor.