← Back
Ton copt
EXTRA_BUSYVEGETARIANINTERMITTENTBALANCESTANDARDLACTOSE_FREE_GLUTEN_FREE
LUNCHDINNER
Macros (base portion)
324
kcal
32.0g
Protein
12.0g
Fat
21.0g
Carbs
Scale by calories
Ingredients
| Ingredient | Weight (g) |
|---|---|
| Steak de ton | 100.0 |
| sare, piper | spice |
| oregano | spice |
Side dishes
Fasole pestriță cu roșii
| fasole uscată | 30.0g |
| roșii | 100.0g |
| fasole verde congelată (păstăi) | 25.0g |
| spanac baby | 20.0g |
| ruccola | 20.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| oțet balsamic | 5.0g |
| sare,piper | spice |
Legume pe aburi(sau fierte)
| broccoli | 100.0g |
| conopidă | 100.0g |
| baby morcov sau morcov tăiat | 100.0g |
| ulei de măsline | 5.0g |
| sare | spice |
Recipe
Fileul de ton se condimentează și se coace.