← Back
Macrou copt
EXTRA_BUSYVEGETARIANKETOINTERMITTENTBALANCESTANDARDLACTOSE_FREE_GLUTEN_FREE
LUNCHDINNER
Macros (base portion)
608
kcal
33.4g
Protein
27.9g
Fat
57.5g
Carbs
Scale by calories
Ingredients
| Ingredient | Weight (g) |
|---|---|
| macrou proaspăt sau congelat | 130.0 |
| sare, piper | spice |
| oregano uscat | spice |
Side dishes
Orez fiert cu mazăre și porumb
| orez brun | 50.0g |
| apă | 120.0g |
| mazăre congelată | 30.0g |
| porumb congelat | 30.0g |
| sare | spice |
| piper | spice |
| ulei de măsline | 10.0g |
| roșii cherry | 100.0g |
| ardei gras | 80.0g |
Conopidă coaptă
| conopidă | 200.0g |
| morcov | 100.0g |
| ulei de măsline | 5.0g |
| sare, busuioc uscat | spice |
Fasole conservată
| fasole | 180.0g |
| roșii cherry | 100.0g |
| ardei gras | 80.0g |
Salată din castraveți
| castraveți | 300.0g |
| mărar | 10.0g |
| suc de lămâie | 15.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| muștar de Dijon | 7.0g |
Salată de roșii cu brânză Feta
| roșii (puteți lua și roșii cherry) | 250.0g |
| ceapă roșie | 20.0g |
| suc de lămâie | 15.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| brânză Feta | 50.0g |
| busuioc uscat | spice |
| pătrunjel | 10.0g |
Castravete și țelină pai
| Castravete | 100.0g |
| Țelină Apio | 100.0g |
Zucchini copt cu parmezan
| zucchini | 215.0g |
| parmezan | 10.0g |
| sare | spice |
| semințe de susan | 5.0g |
Zucchini și vinete coapte cu parmezan
| zucchini | 100.0g |
| vinete | 100.0g |
| parmezan ras | 30.0g |
| sare, piper | spice |
| busuioc uscat | spice |
| ulei de măsline | 10.0g |
Salată de roșii, coriandru verde și ceapă roșie
| roșii | 100.0g |
| coriandru verde (puteți pune și pătrunjel) | 20.0g |
| ceapă roșie | 30.0g |
| ulei de măsline | 10.0g |
| suc de lămâie | 10.0g |
| sare, piper | spice |
Recipe
1. Condimentați macroul.
2. Coaceți în cuptor sau pe grill.
2. Coaceți în cuptor sau pe grill.